
Le SNIA-IPR UNSA-Education syndicat majoritaire du corps des IA-IPR est heureux de vous annoncer la liste des IA-IPR promus la Hors-classe du corps en 2025.
Nous vous félicitons pour votre promotion et restons à votre disposition pour échanger sur les perspectives de carrière.
Le SNIA-IPR continue d’alerter le ministère sur la durée trop longue d’attente, 8 ans en moyenne, et d’étalement des promotions par 4 vagues successives comptant chacune 30% des éligibles, soit des promotions s’étalant entre 6 et 10 années dans la Classe normale selon les conditions individuelles à l’entrée.
| Rang de classement | Nom | Prénom | Spécialité/discipline | Académie | 
| 1 | M. GENDREAU | NICOLAS | mathématiques | NORMANDIE | 
| 2 | M. GHOMMID | FAKHREDDINE | mathématiques | NORMANDIE | 
| 3 | M. ROY | THOMAS | STI sciences industrielles | PARIS | 
| 4 | M. GREVET | NICOLAS | sciences de la vie et de la terre | LILLE | 
| 5 | M. GUILLERME | DAVID | sciences de la vie et de la terre | RENNES | 
| 6 | M. MURSCHEL | ALAIN | arts plastiques | ORLEANS-TOURS | 
| 7 | M. BOUCHOUCHA | CHRISTOPHE | lettres | STRASBOURG | 
| 8 | M. DELARUE | OLIVIER | économie et gestion | STRASBOURG | 
| 9 | M. MICHEL | DAVID PAUL | mathématiques | LA REUNION | 
| 10 | M. ROCHEFEUILLE | STEPHANE | physique-chimie | LYON | 
| 11 | Mme COMBE | GAELLE CORINNE | espagnol | GUADELOUPE | 
| 12 | Mme CHARBONNEL | SYLVIE | établissements et vie scolaire | CRETEIL | 
| 13 | M. VINCENT | THIERRY | établissements et vie scolaire | NOUVELLE CALEDONIE | 
| 14 | M. LOPEZ | OLIVIER | établissements et vie scolaire | CLERMONT-FERRAND | 
| 15 | Mme AUSSET née MARMIESSE | MARIE FRANÇOISE | éducation physique et sportive | TOULOUSE | 
| 16 | Mme FICAT née GLINEL | ISABELLE JEANNE | établissements et vie scolaire | TOULOUSE | 
| 17 | M. LABBAY | JEAN-MICHEL | établissements et vie scolaire | RENNES | 
| 18 | Mme LAJUS née HIRIGOYEN | CLAUDINE | établissements et vie scolaire | TOULOUSE | 
| 19 | M. BIZET | JEROME | établissements et vie scolaire | GRENOBLE | 
| 20 | M. KLAEGER | BERTRAND | allemand | VERSAILLES | 
| 21 | Mme MENDEZ | LAURENCE | éducation physique et sportive | VERSAILLES | 
| 22 | M. VIZZINI | SERGE | anglais | TOULOUSE | 
| 23 | M. GEORGES | OLIVIER | établissements et vie scolaire | HORS ACADEMIE | 
| 24 | M. KEBOUCHI | KADIR | mathématiques | CRETEIL | 
| 25 | Mme JANISSIN | PATRICIA | anglais | ADMINISTRATION CENTRALE | 
| 26 | Mme MEZYANE | FATEMA | arabe | HORS ACADEMIE | 
| 27 | Mme DURNERIN | FLORENCE | éducation physique et sportive | LILLE | 
| 28 | Mme COUTURE | VERONIQUE | sciences économiques et sociales | VERSAILLES | 
| 29 | Mme JUMELAIS-DAVID née JUMELAIS  | 
GAELLE | arts plastiques | RENNES | 
| 30 | Mme GOMEZ | LAURENCE | établissements et vie scolaire | AIX-MARSEILLE | 
| 31 | Mme MERCIER | ISABELLE | établissements et vie scolaire | MONTPELLIER | 
| 32 | Mme GACHE | MARIE-LAURE | histoire – géographie | NICE | 
| 33 | Mme VIGIER | REGINE | établissements et vie scolaire | WALLIS ET FUTUNA | 
| 34 | M. CORIN | BRUNO | établissements et vie scolaire | TOULOUSE | 
| 35 | Mme MILLET née PACAUD | VALERIE | éducation physique et sportive | DIJON | 
| 36 | Mme THOMAS | VALERIE | INS: STI Arts appliqués – Design et métiers d’art | VERSAILLES | 
| 37 | M. DELATTRE | CHRISTOPHE | STI sciences industrielles | LILLE | 
| 38 | Mme ANTONACCIO née PAZDEJ  | 
NADINE | mathématiques | NANCY-METZ | 
| 39 | M. DEMORGON | FRANCOIS-SEBAST | établissements et vie scolaire | NANTES | 
| 40 | Mme LALLEMENT | CATHERINE | histoire – géographie | STRASBOURG | 
| 41 | M. GABILLY | XAVIER | mathématiques | VERSAILLES | 
| 42 | Mme BOISTEUX | ANNE | physique-chimie | ORLEANS-TOURS | 
| 43 | Mme BATTESTI née MATTEI | TOUSSAINTE | établissements et vie scolaire | NICE | 
| 44 | M. CHAREYRON | PIERRE-YVE | sciences de la vie et de la terre | HORS ACADEMIE | 
| 45 | Mme  BOLUSSET-GERENTON née BOLUSSET  | 
CAROLE | établissements et vie scolaire | AIX-MARSEILLE | 
| 46 | Mme  NGUYEN CRETE née NGUYEN  | 
EMILIE | lettres | VERSAILLES | 
| 47 | Mme MOUNSI née LE GLAUNEC | SYLVIE | lettres | NANTES | 
| 48 | Mme FABRE née AVINENS | CAROLE | STI sciences industrielles | BORDEAUX | 
| 49 | M. DEPUSSAY | ERIC | STI sciences industrielles | VERSAILLES | 
| 50 | M. LETARD | PASCAL | mathématiques | ORLEANS-TOURS | 
| 51 | Mme MARIANI née CAMARASA | MAGALI | mathématiques | POLYNESIE FRANCAISE | 
| 52 | M. LE MAGOAROU | OLIVIER | établissements et vie scolaire | RENNES | 
| 53 | Mme DOTTE née BEAUGUITTE | SABINE | sciences de la vie et de la terre | NANCY-METZ | 
| 54 | M. AUGUSTO | FELANZINO | mathématiques | BORDEAUX | 
| 55 | M. DREYFUS | JEAN ERIC | mathématiques | LYON | 
| 56 | M. DALMASSO | THIERRY | établissements et vie scolaire | AIX-MARSEILLE | 
| 57 | M. ALLARD | JEAN-FRANCOIS | physique-chimie | ORLEANS-TOURS | 
| 58 | M. DENIS | BERTRAND | philosophie | LILLE | 
| 59 | M. REMETTER | JEAN-FRANCOIS | mathématiques | VERSAILLES | 
| 60 | M. MONDET | OLIVIER | économie et gestion | CRETEIL | 
| 61 | Mme CANTELOUBE | SOPHIE | sciences de la vie et de la terre | ORLEANS-TOURS | 
| 62 | Mme FAUVET née BONENFANT | CARINE | espagnol | ORLEANS-TOURS | 
| 63 | M. METZLER | JULIEN | éducation physique et sportive | GUADELOUPE | 
| 64 | Mme DAPPOIGNY | CAMILLE | lettres | RENNES | 
| 65 | M. KREBS | JEAN-PAUL | STI sciences industrielles | RENNES | 
| 66 | M. TAILLEUX | MICHAEL | éducation physique et sportive | ORLEANS-TOURS | 
| 67 | Mme DEGRAEVE | ALEXANDRA | éducation musicale | CRETEIL | 
| 68 | M. COLAMONICO | GIANNI CARMELO | physique-chimie | BORDEAUX | 
| 69 | M. CAYOL | GILLES | STI sciences industrielles | ADMINISTRATION CENTRALE | 
| 70 | M. LACAZE | ALAIN | espagnol | MAYOTTE | 
| 71 | Mme KERBIQUET née DOUARINOU  | 
FLORENCE | établissements et vie scolaire | RENNES | 
| 72 | Mme DE BUE née DENNE | MARIE-LAURE | histoire – géographie | CRETEIL | 
| 73 | M. MEISS | AYMERIC | établissements et vie scolaire | AIX-MARSEILLE | 
| 74 | Mme CHAVANAT | MYLENE | économie et gestion | VERSAILLES | 
| 75 | Mme DUTILH | CHLOE | éducation physique et sportive | VERSAILLES | 
| 76 | Mme VIARD | KARINE | économie et gestion | ORLEANS-TOURS | 
| 77 | Mme CROISONNIER née BLANC | HELENE | arts plastiques | NICE | 
| 78 | Mme PASTWA née PEYRAGROSSE  | 
ANNICK | établissements et vie scolaire | NANCY-METZ | 
| 79 | M. CAUDRON | NICOLAS | sciences de la vie et de la terre | GRENOBLE | 
| 80 | M. VERCLEVEN | STEPHANE | STI sciences industrielles | AMIENS | 
| 81 | M. VINCENT | JEROME | Biothechnologies génie biologique | MONTPELLIER | 
| 82 | M. KYPRAIOS | YANNIS | Sciences médico-sociales | POITIERS | 
| 83 | M. PIFERINI | MICHEL | établissements et vie scolaire | CORSE | 
| 84 | Mme GUREGHIAN | BENEDICTE | anglais | GUADELOUPE | 
| 85 | Mme MARTINET née MARTINET  | 
HELENE | lettres | STRASBOURG | 
| 86 | Mme FOUCHERAULT née MARTIN  | 
MATHILDE | lettres | POITIERS | 
| 87 | Mme  HALLOSSERIE née DURIBREU  | 
VIRGINIE | histoire – géographie | LILLE | 
| 88 | Mme MARGUET née BETOULE | SANDRINE | économie et gestion | TOULOUSE | 
| 89 | Mme VERDIERE née CANNELLA | SANDRINE | sciences économiques et sociales | LILLE | 
| 90 | Mme COL-MINNE née MINNE | MURIEL | établissements et vie scolaire | GUADELOUPE | 
											
				
